2025 S-OIL SEVEN GTOUR MIXED 3차 대회 진행 공지(참가 명단)

2025.09.04

골프존토너먼트 운영사무국입니다.

2025 S-OIL SEVEN GTOUR MIXED 3차 대회를 아래와 같이 개최하오니 참가 선수분들은 내용 숙지하시기 바랍니다.

1. 대회 개요

대회명 2025 S-OIL SEVEN GTOUR MIXED 3차 대회
대회 일정 2025.09.29(월)
참가 대상 총 80명
대상 포인트 상위 남, 여 각 30명 + 신인상 포인트 상위 & 추천 남, 여 각 10명
선정 기준 25시즌 정규투어 4차 ~ 6차 + 혼성2차 기록으로 산정
(정규투어 1~3차, 혼성 1차 기록 제외)
총상금 8,000만 원 (우승 상금 1,700만 원)
경기 방식 2라운드 36홀 스트로크 (컷탈락 없음)
진행 코스 당일 공개
중계
(LIVE)
방송: 스크린골프존 채널, JTBC 골프(최종 라운드)
OTT: 유튜브 골프존 채널, 네이버 스포츠, 다음 스포츠
식 순 11:30 ~ 12:10 선수 등록 및 사전 연습 
12:10 ~ 12:30 개회식 및 대회 준비
12:30 ~ 15:30 1라운드
17:00 ~ 20:00 최종라운드
20:00 ~ 20:15 시상식

 

2. 대회 환경: 티박스(홀별 티박스 설정)를 제외한 설정은 GTOUR 정규투어 대회와 동일

 

3. 참가선수 : 80명

 

참가 명단
GTOUR WGTOUR
대상 포인트 (30명) 대상 포인트 (30명)
NO 선수명 NO 선수명 NO 선수명 NO 선수명
1 김홍택 22 이상일2 1 심지연 22 윤지혜
2 박래성 23 유동화2 2 박단유 23 이승민4
3 이용희1 T24 김진석1 3 이진경 24 박사과
4 하승빈2 T24 최동일 4 윤규미 25 박성아
5 최민욱 26 유형일 5 김하니 26 정혜윤
6 이성훈 27 윤서준 6 정다현 T27 양민혜
7 박찬희1 28 하기원 7 장연주 T27 김채언
8 이준희 29 송명규 8 김채영 29 장지연
9 김민수 30 정준영1 9 양효리 30 박라희
10 김태우2 대기1 장태형 10 한지민 대기1 김영윤2
11 장정우 대기2 김용석2 11 문서형 대기2 김시윤
12 김준형 대기3 박종대 12 정수빈 대기3 최사랑2
13 순범준 대기4 박태석 13 황연서 대기4 문성미
14 이정웅1 대기5 송한백 14 김채원 대기5 김미림
15 윤재인 대기6 김다훈2 15 서초비 대기6 박시연
16 심현우 대기7 이상훈5 16 안예인 대기7 김나영2
17 금동호 대기8 최영준1 17 홍지우 대기8 장지원
18 이세진2 대기9 이상혁 18 홍현지 대기9 유정원
19 염돈웅 대기10 김종문3 19 조윤정 대기10 김수연
20 진수근 대기11 심관우 20 조예진 대기11 이정욱2
21 김동현8 대기12 나동한 21 김수아2 대기12 정지민3
신인상 포인트 (6명) 신인상 포인트 (6명)
NO 선수명 NO 선수명 NO 선수명 NO 선수명
1 박찬희1 11 김태형3 1 김채영 대기1 김진솔2
2 김준형 12 김주한2 2 이승민4 대기2 최서윤
3 이정웅1 13 박찬준 3 김수아2 대기3 김혜진2
4 이세진2 T14 김건2 4 문성미 대기4 조해리
5 유동화2 대기1 나승규 5 최사랑2 대기5 김세율
6 최동일 대기2 김영은2 6 유정원 대기6 이수정
7 김진석1 대기3 이형석 7 박시연 대기7 김서희
8 김동현8 대기4 유한용2 8 김나영2 대기8 안소현1
9 송한백 대기5 황동환2 9 박성아 대기9 오연주
10 나동한 대기6 최홍석 10 고수진 대기10 최시윤
추천 (4명) 추천 (4명)
NO 선수명 NO 선수명
1 - 1 -
2 - 2 -
3 - 3 -
4 - 4 -

※ 추천 선수 미참가로 인한 공석은 신인상 포인트 차순위 선수에게 참가 자격 부여

※ 대상 포인트 동점 시 아래 기준으로 선정

- 現 상금 순위 상위 > 평균 타수 상위  > 25시즌 정규투어 참가 대회 수 > 평균 퍼팅 상위 순

※ 신인상 포인트 동점 시 아래 기준으로 선정

- 25시즌 정규투어 참가 대회 수 > 現 상금 순위 상위> 평균 타수 상위 순

※ 대상 포인트 순위 內 신인상 포인트 상위자 포함 시 대상 포인트 참가 자격으로 출전 인정

※ 대기자 선정 방법

- 포인트 순위 內 불참자 발생 시 대기 순번 상위자부터 참가 자격 부여

(단, 대상 포인트 대기자가 신인상 포인트 참가자에 속할 시 대상 포인트 자격 출전으로 인정되며,

신인 참가자 공석은 차순위 신인상 포인트 대기자에게 참가 자격 부여)  

 

4. 대회 상금 : 

순위 상금(원) 순위 상금(원) 순위 상금(원)
1 17,000,000 22 660,000 43 280,000
2 9,000,000 23 620,000 44 270,000
3 7,000,000 24 580,000 45 260,000
4 5,000,000 25 540,000 46 250,000
5 4,000,000 26 500,000 47 240,000
6 3,000,000 27 480,000 48 230,000
7 2,800,000 28 460,000 49 220,000
8 2,600,000 29 440,000 50 210,000
9 2,300,000 30 420,000 51 200,000
10 2,000,000 31 400,000 52 190,000
11 1,600,000 32 390,000 53 180,000
12 1,400,000 33 380,000 54 170,000
13 1,200,000 34 370,000 55 160,000
14 1,000,000 35 360,000 56 150,000
15 950,000 36 350,000 57 140,000
16 900,000 37 340,000 58 130,000
17 860,000 38 330,000 59 120,000
18 820,000 39 320,000 60 110,000
19 780,000 40 310,000 61 100,000
20 740,000 41 300,000 ~
21 700,000 42 290,000 80

※ 시즌 시상 중 ‘대상’ 및 ‘상금왕’은 당해 진행되는 정규투어(Mixed 포함) 포인트 점수 및 상금 합산 금액이 가장 높은 선수에게 수여함,

(단, 동순위 발생 시 25시즌 대상 포인트 상위 > 평균 타수 상위 순으로 산정함.)

 

5. 대상 포인트 : 

순위 대상 포인트 순위 대상 포인트 순위 대상 포인트
1 2,000 22 440 43 80
2 1,800 23 420 44 80
3 1,600 24 400 45 80
4 1,400 25 380 46 70
5 1,200 26 360 47 70
6 1,100 27 340 48 70
7 1,000 28 320 49 70
8 940 29 300 50 70
9 860 30 280 51 60
10 800 31 260 52 60
11 760 32 240 53 60
12 720 33 220 54 60
13 680 34 200 55 60
14 640 35 180 56 50
15 600 36 160 57 50
16 560 37 140 58 50
17 540 38 120 59 50
18 520 39 100 60 50
19 500 40 80 61 40
20 480 41 80 ~
21 460 42 80 80

※ 본 대회는 신인상 포인트 미부여 대회로 진행함.

 

기타 문의사항은 운영사무국 에쓰피온㈜으로 문의

T. 02-565-1872 / 월~금 10:00 ~ 17:00(법정 공휴일, 주말 제외)