2025 타이어프로 GTOUR MIXED 5차 대회를 아래와 같이 개최하오니 참가 선수분들은 내용 숙지하시기 바랍니다.
1. 대회 개요
| 대회명 | 2025 타이어프로 GTOUR MIXED 5차 대회 | |
| 대회 일정 | 2025.12.13(토) 08:55 TEE-OFF | |
| 참가 대상 | 총 80명 | |
| 선정 기준 | 기준1 : 대상 포인트 상위 남, 여 각 12명 + 신인상 포인트 상위 & 추천 남, 여 각 8명 (25시즌 정규투어 1차 ~ 7차 + 혼성 1차 ~ 4차 기록 산정) 기준2 : 혼성 1차 ~ 4차 대상 포인트 상위 남, 여 각 20명 (정규투어 기록 제외) |
|
| 총상금 | 8,000만 원 (우승 상금 1,700만 원) | |
| 경기 방식 | 2라운드 36홀 스트로크 (컷오프 없음) | |
| 진행 코스 | 해내다 CC - 스카이/마운틴 | |
| 중계 | 방송 : 스크린골프존 채널, JTBC 골프(최종 라운드) OTT: 유튜브 골프존 채널, 네이버 스포츠, 다음 스포츠 |
|
| 식 순 | 07:00 ~ 08:10 | 선수 등록 및 사전 연습 |
| 08:10 ~ 08:30 | 개회식 및 대회 준비 | |
| 08:40 ~ 11:40 | 1R | |
| 13:30 ~ 16:30 | FR | |
| 16:30 ~ 17:00 | 시상식 | |
2. 대회 환경
- 티박스(홀별 티박스 설정)를 제외한 설정은 GTOUR 정규투어 대회와 동일
3. 참가 선수 (기준 1)
| 참가 명단 (기준1) | |||||||
| GTOUR | WGTOUR | ||||||
| 대상 포인트 (12명) | 대상 포인트 (12명) | ||||||
| NO | 선수명 | NO | 선수명 | NO | 선수명 | NO | 선수명 |
| 1 | 이용희1 | 8 | 김태우2 | 1 | 박단유 | 8 | 정다현 |
| 2 | 이성훈 | 9 | 김민수 | 2 | 이진경 | 9 | 김채원 |
| 3 | 최민욱 | 10 | 하승빈2 | 3 | 홍현지 | 10 | 홍지우 |
| 4 | 김홍택 | 11 | 윤서준 | 4 | 양효리 | 11 | 김스텔라 |
| 5 | 이준희 | 12 | 김준형 | 5 | 한지민 | 12 | 최수비 |
| 6 | 박래성 | 대기1 | 장태형 | 6 | 심지연 | 대기1 | 이정욱2 |
| 7 | 이정웅1 | 대기2 | 임하균 | 7 | 조예진 | 대기2 | 윤지혜 |
| 신인상 포인트 (6명) | 신인상 포인트 (8명) | ||||||
| NO | 선수명 | NO | 선수명 | NO | 선수명 | NO | 선수명 |
| 1 | 이세진2 | 6 | 김인찬 | 1 | 김채영 | 6 | 문성미 |
| 2 | 박찬희1 | 대기1 | 한재민2 | 2 | 이승민4 | 7 | 박성아 |
| 3 | 송한백 | 대기2 | 유창현2 | 3 | 김수아2 | 8 | 유정원 |
| 4 | 김동현8 | - | - | 4 | 최사랑2 | 대기1 | 백수빈 |
| 5 | 박찬준 | - | - | 5 | 김나영2 | 대기2 | 고수진 |
| 추천 (2명) | 추천 (0명) | ||||||
| NO | 선수명 | NO | 선수명 | ||||
| 1 | 전재한 | 없음 | |||||
| 2 | 정찬민 | ||||||
4. 참가 선수 (기준 2)
| 참가 명단 (기준2) | |||||||
| GTOUR | WGTOUR | ||||||
| 대상 포인트 (20명) | 대상 포인트 (20명) | ||||||
| NO | 선수명 | NO | 선수명 | NO | 선수명 | NO | 선수명 |
| 1 | 장정우 | 12 | 진수근 | 1 | 문서형 | 12 | 장지연 |
| 2 | 하기원 | 13 | 송명규 | 2 | 김미림 | 13 | 정수빈 |
| 3 | 김용석2 | 14 | 순범준 | 3 | 박시연 | 14 | 장연주 |
| 4 | 금동호 | 15 | 윤재인 | 4 | 윤규미 | 15 | 김혜진2 |
| 5 | 심현우 | 16 | 김주한2 | 5 | 박정원 | 16 | 김채언 |
| 6 | 염돈웅 | 17 | 김현오 | 6 | 황연서 | 17 | 서초비 |
| 7 | 이상일2 | 18 | 김태형3 | 7 | 김시윤 | 18 | 박라희 |
| 8 | 유형일 | 19 | 이형석 | 8 | 박사과 | 19 | 오연주 |
| 9 | 김현욱1 | 20 | 유동화2 | 9 | 김영윤2 | 20 | 이서윤 |
| 10 | 박종대 | 대기1 | 임하균 | 10 | 조윤정 | 대기1 | 김세율 |
| 11 | 박중현2 | 대기2 | 한재민2 | 11 | 양민혜 | 대기2 | 정지민3 |
※ 참가 기준에 따른 중복 참가자 발생 시, 대회 개요 선정 기준, 기준 1번을 우선으로 산정
※ 대기자 선정 방법
- 대상 포인트 (기준 1 ) > 신인상 포인트 > 대상 포인트 (기준 2) 순으로 참가 자격 부여
5. 대회 상금
| 순위 | 상금(원) | 순위 | 상금(원) | 순위 | 상금(원) |
| 1 | 17,000,000 | 22 | 660,000 | 43 | 280,000 |
| 2 | 9,000,000 | 23 | 620,000 | 44 | 270,000 |
| 3 | 7,000,000 | 24 | 580,000 | 45 | 260,000 |
| 4 | 5,000,000 | 25 | 540,000 | 46 | 250,000 |
| 5 | 4,000,000 | 26 | 500,000 | 47 | 240,000 |
| 6 | 3,000,000 | 27 | 480,000 | 48 | 230,000 |
| 7 | 2,800,000 | 28 | 460,000 | 49 | 220,000 |
| 8 | 2,600,000 | 29 | 440,000 | 50 | 210,000 |
| 9 | 2,300,000 | 30 | 420,000 | 51 | 200,000 |
| 10 | 2,000,000 | 31 | 400,000 | 52 | 190,000 |
| 11 | 1,600,000 | 32 | 390,000 | 53 | 180,000 |
| 12 | 1,400,000 | 33 | 380,000 | 54 | 170,000 |
| 13 | 1,200,000 | 34 | 370,000 | 55 | 160,000 |
| 14 | 1,000,000 | 35 | 360,000 | 56 | 150,000 |
| 15 | 950,000 | 36 | 350,000 | 57 | 140,000 |
| 16 | 900,000 | 37 | 340,000 | 58 | 130,000 |
| 17 | 860,000 | 38 | 330,000 | 59 | 120,000 |
| 18 | 820,000 | 39 | 320,000 | 60 | 110,000 |
| 19 | 780,000 | 40 | 310,000 | 61 | 100,000 |
| 20 | 740,000 | 41 | 300,000 | ~ | |
| 21 | 700,000 | 42 | 290,000 | 80 |
※ 시즌 시상 중 ‘대상’ 및 ‘상금왕’은 당해 진행되는 정규투어(MIXED 포함) 포인트 점수 및 상금 합산 금액이 가장 높은 선수에게 수여함.
(단, 동순위 발생 시 25시즌 대상 포인트 상위 > 평균 타수 상위 순으로 산정함.)
※ 본 대회는 신인상 포인트 미부여 대회로 진행함.
※ 대회, 경기, 시스템, 조편성 및 부스배정은 정규투어 규정과 동일함.
기타 문의사항은 운영사무국 에쓰피온㈜으로 문의
T. 02-565-1872 / 월~금 10:00 ~ 17:00(법정 공휴일, 주말 제외)